DATI TECNICI
Aspetto | polvere grigia |
Massa volumetrica apparente | 1,00 kg/dm³ |
Dosaggio per posa ceramica | 200 kg baumax 1 mc di inerti in curva 0-8 mm 120 kg di acqua |
Dosaggio per posa legno | 250 kg di baumax 1 mc di inerti in curva 0-8 mm 130 kg di acqua |
Temperatura applicazione | 5°C – 35°C |
Pot life dell’impasto | 60 min |
Spessore massimo | 80 mm |
PRESTAZIONI FINALI SU MASSETTO A BASE DI BAUMAX
Resistenza a compressione (EN13892-2) | >35 N/mm² |
Resistenza a flessione (EN 13892-2) | >7 N/mm² |
Umidità residua – dopo 24H – dopo 7 giorni |
<5% <2% |
Consumo | 2-2,5 kg/mq per cm di spessore |
Stoccaggio | 12 mesi |