Aspetto | polvere grigia |
Massa volumetrica apparente | 1,30 kg/dm³ |
Acqua di impasto | 4,5-5 lt/sacco |
Granulometria | 0-1,5 mm |
Pot life | 15 min |
Temperatura di applicazione | 5°C-35°C |
Ph dell’impasto | >12 |
Campi di impiego
Ripristino del calcestruzzo armato
Sigillatura rapida di crepe superficiali di intonaco cementizio o calcestruzzo
Ripristino rapido di strutture cementizie soggette a forte abrasione
Ripristino di solai ammalorati dopo scarificazione
Ripristino rapido viadotti stradali e autostradali
Ricostruzione del copriferro
Resistenza a compressione (EN 12190) | >25 mpa |
Modulo elastico (EN 13412) | >15 gpa |
Legame di aderenza (EN 1542) | >2 mpa |
Resistenza alla carbonatazione (EN 13295) | nessuna penetrazione |
Assorbimento capillare (EN 13057) | <0,5 kg (M2H0,5) |
Reazione al fuoco (EN 1350 1:1) | A1 |
Temperatura di esercizio | -20°C/+90°C |
Consumo | 17kg/mq per cm di spessore |
Stoccaggio | 6 mesi |
Reviews
There are no reviews yet.