Aspetto | polvere grigia o bianca |
Massa volumetrica apparente | 1,40 kg/dm³ |
Acqua d’impasto | bianco: 10lt per sacco grigio: 9,5lt per sacco |
Granulomentria | 0-0,4mm |
Pot life | 420 min |
Tempo di attesa per piastrelle | 24 ore |
Scivolamento verticale (EN 1308) | <0,5mm |
Tempo aperto (EN 1346) | >40 min |
Temperatura di applicazione | 5°C-35°C |
Tempo di registrazione | >40 min |
Impiego
Incollaggio interno ed esterno
Parete e pavimento
Piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e formato
Sovrapposizione
Lastre in gres porcellanato ultra sottili
Adesione iniziale a trazione (EN 1348) | >1N/mm² |
Adesione a trazione dopo azione del calore (EN 1348) | >1N/mm² |
Adesione a trazione dopo immersione in acqua (EN 1348) | >1N/mm² |
Adesione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 1348) | >1N/mm² |
Adesione in sovrapposizione gres-gres | >1N/mm² |
Deformabilità (EN 12002) | >2,5 mm (S1) |
Temperatura di esercizio | -20°C/+90°C |
Stoccaggio | 12 mesi |
Consumo | 3-4 Kg/mq |
Reviews
There are no reviews yet.