Aspetto – componente A | pasta densa |
Aspetto – componente B | gel |
Massa volumetrica apparente – componente A | 1,60 kg/dm³ |
Massa volumetrica apparente – componente B | 1,30 kg/dm³ |
Rapporto di impasto – componente A | 9 |
Rapporto di impasto – componente B | 1 |
Pot life | 40 min |
Temperatura di applicazione | 5°C-35°C |
Tipi di piastrelle
Monocottura
Bicottura
Gres porcellanato e smaltato
Mosaico ceramico
Klinker
Resistenza a flessione (EN 12808-3) | >15 N/mm² |
Resistenza a compressione (EN 12808-3) | >40 N/mm² |
Resistenza all’abrasione (EN 12808-2) | <100 mm³ |
Ritiro idraulico (EN 12808-4) | <1 mm/M |
Assorbimento capillare (EN 12808-5) | <0,1 gr |
Temperatura di esercizio | -20°C/+90°C |
Stoccaggio | 12 mesi |
Reviews
There are no reviews yet.