Aspetto | polvere grigia |
Massa volumetrica apparente | 1,10 kg/lt |
Granulometria | 0-0,2 mm |
Acqua di impasto | 20% |
Tempo di attesa di posa piastrelle | >8 ore |
Temperatura di applicazione | 5°C-35°C |
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano | >8 ore |
Impiego
Impermeabilizzazione di supporti cementizi e murature sotto e fuori terra
Impermeabilizzazione di vasche, piscine e contenitori in calcestruzzo fessurato
Impermeabilizzazione di massetti di terrazze di medio e grande formato
Impermeabilizzazione di terrazzi su pavimentazioni preesistenti e con successiva posa su sovrapposizione
Impermeabilizzante
Impermeabilità all’acqua in pressione (EN 14891-A.7) | nessuna penetrazione |
Crack-bridging ability a 20°C (EN 14891-A.8.2) | >0,75 mm |
Crack-bridging ability a 20°C (EN 14891-A.8.3) | >0,75 mm |
Adesione iniziale (EN 14891-A.6.2) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo immersione in acqua (EN 14891-A.6.3) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo esposizione al calore (EN 14891-A.6.5) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 14891-A.6.6) | <0,5 N/mm2 |
Consumo | 1,3Kg/mq per mm di spessore |
Temperatura di esercizio | -20°C/+90°C |
Stoccaggio | 12 mesi |
Reviews
There are no reviews yet.