Aspetto componente A | polvere grigia |
Aspetto componente B | liquido bianco |
Massa volumetrica apparente componente A | 1,40 kg/lt |
Massa volumetrica apparente componente B | 1,01 kg/lt |
Granulometria | 0-0,5 mm |
Rapporto (A:B) | 2, 8:1 |
Tempo di attesa di posa piastrelle | >5 ore |
Tempo aperto (EN1346) | >10 min |
Temperatura di applicazione | 5°C-35°C |
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano | >5 ore |
Impiego
Impermeabilizzazione di supporti cementizi e murature sotto e fuori terra
Impermeabilizzazione di vasche, piscine e contenitori in calcestruzzo fessurato
Impermeabilizzazione di massetti di terrazze di medio e grande formato
Impermeabilizzazione di terrazzi su pavimentazioni preesistenti e con successiva posa su sovrapposizione
Incollaggio all’interno/esterno su pavimento/parete di piastrelle ceramiche
Incollaggio di piastrelle ceramiche su sottofondi tipo terrazzi, balconi e vasche
Sovrapposizione
Impermeabilizzante
Impermeabilità all’acqua in pressione (EN 14891-A.7) | nessuna penetrazione 1500 KPA |
Crack-bridging ability a 20°C (EN 14891-A.8.2) | >0,75 |
Crack-bridging ability a 20°C (EN 14891-A.8.3) | >0,75 |
Adesione iniziale (EN 14891-A.6.2) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo immersione in acqua (EN 14891-A.6.3) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo esposizione al calore(EN 14891-A.6.5) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 14891-A.6.6) | <0,5 N/mm2 |
Adesivo
Adesione iniziale a trazione (EN 1348) | >1N/mm2 |
Adesione a trazione dopo azione del calore (EN 1348) | >1N/mm2 |
Adesione a trazione dopo immersione in acqua (EN 1348) | >1N/mm2 |
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo (EN 1348) | >1N/mm2 |
Consumo come impermebilizzante-adesivo | 5 kg/mq |
Temperatura di esercizio | -20°C/+90°C |
Stoccaggio | 12 mesi |
Reviews
There are no reviews yet.