Aspetto componente A | polvere grigia |
Aspetto componente B | liquido bianco |
Massa volumetrica apparente componente A | 0,70 kg/lt |
Massa volumetrica apparente componente B | 1,01 kg/lt |
Granulometria | 0-0,3 mm |
Rapporto (A:B) | 5:4 |
Tempo di attesa di posa piastrelle | >3 ore |
Tempo aperto (EN1346) | >10 min |
Temperatura di applicazione | 2°C-35°C |
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano | >5 ore |
Impiego
Impermeabilizzazione di supporti cementizi e murature sotto e fuori terra
Impermeabilizzazione di vasche, piscine e contenitori in calcestruzzo fessurato
Impermeabilizzazione di massetti di terrazze di medio e grande formato
Impermeabilizzazione di terrazzi su pavimentazioni preesistenti e con successiva posa su sovrapposizione
Impermeabilizzazione di massetti non perfettamente asciutti
Impermeabilizzazione a temperature basse (2-10°C)
Impermeabilizzante
Impermeabilità all’acqua in pressione (EN 14891-A.7) | nessuna penetrazione 1500 KPA |
Crack-bridging ability a 20°C (EN 14891-A.8.2) | >0,75 mm |
Crack-bridging ability a 20°C (EN 14891-A.8.3) | >0,75 mm |
Adesione iniziale (EN 14891-A.6.2) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo immersione in acqua (EN 14891-A.6.3) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo esposizione al calore(EN 14891-A.6.5) | <0,5 N/mm2 |
Adesione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 14891-A.6.6) | <0,5 N/mm2 |
Consumo | 0,9Kg/mq per mm di spessore |
Stoccaggio | 12 mesi |
Reviews
There are no reviews yet.